| Толщина | 20 мм |
| Размер | 2950х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 70,6 кг |
| Длина, мм | 2950 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 11,1 |
| Листов в пачке | 13 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,8 мм/-0,8 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
| Толщина | 21 мм |
| Размер | 2950х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 4/4 |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 74,2 кг |
| Длина, мм | 2950 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 10,6 |
| Листов в пачке | 13 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,5 мм/-1,5 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
| Толщина | 21 мм |
| Размер | 2950х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 74,2 кг |
| Длина, мм | 2950 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 10,6 |
| Листов в пачке | 13 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,8 мм/-0,8 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
| Толщина | 25 мм |
| Размер | 2950х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 4/4 |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 88,3 кг |
| Длина, мм | 2950 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 8,9 |
| Листов в пачке | 10 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,5 мм/-1,5 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
| Толщина | 25 мм |
| Размер | 2950х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 88,3 кг |
| Длина, мм | 2950 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 8,9 |
| Листов в пачке | 10 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,8 мм/-0,8 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
| Толщина | 27 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 67,5 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 11,9 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,5 мм/-2,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 60 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 13,3 |
| Листов в пачке | 16 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,5 мм/-2,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 7 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 17,5 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 45,7 |
| Листов в пачке | 60 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,8 мм/-0,8 мм |
Характеристики
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 75 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 10,7 |
| Листов в пачке | 13 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,5 мм/-2,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 37,5 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 21,3 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,0 мм/-2,0 мм |
Характеристики
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 30 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 26,7 |
| Листов в пачке | 33 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,5 мм/-1,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 21 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 52,5 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 15,2 |
| Листов в пачке | 19 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,5 мм/-2,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 18 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,8 |
| Листов в пачке | 22 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +2,0 мм/-2,0 мм |
Характеристики
| Толщина | 6 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 15 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 53,3 |
| Листов в пачке | 65 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,8 мм/-0,8 мм |
Характеристики
| Толщина | 10 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФБС-1-А |
| Сорт | ФБС |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 25 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,125 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 32 |
| Листов в пачке | 40 |
| Плотность | 800 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,5 мм/-1,5 мм |
Характеристики
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,9 мм/-1,1 мм |
| Слойность, не менее | 17 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
3 570 ₽/шт
Варианты цен
3 570 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,9 мм/-1,1 мм |
| Слойность, не менее | 17 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 890 ₽/шт
Варианты цен
2 890 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,9 мм/-1,1 мм |
| Слойность, не менее | 17 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 295 ₽/шт
Варианты цен
2 295 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,1 мм/-1,3 мм |
| Слойность, не менее | 21 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
3 610 ₽/шт
Варианты цен
3 610 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/3 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,9 мм/-1,1 мм |
| Слойность, не менее | 17 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 795 ₽/шт
Варианты цен
2 795 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,9 мм/-1,1 мм |
| Слойность, не менее | 17 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 145 ₽/шт
Варианты цен
2 145 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,1 мм/-1,3 мм |
| Слойность, не менее | 21 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
4 470 ₽/шт
Варианты цен
4 470 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,1 мм/-1,3 мм |
| Слойность, не менее | 21 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 680 ₽/шт
Варианты цен
2 680 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,1 мм/-1,3 мм |
| Слойность, не менее | 21 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
2 870 ₽/шт
Варианты цен
2 870 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/3 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,1 мм/-1,3 мм |
| Слойность, не менее | 21 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
3 495 ₽/шт
Варианты цен
3 495 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
