![]() |
Фанера ФК 4/4 нш 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 4/4нш | 4,5 | 144 | 260 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 4/4нш | 6 | 107 | 305 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 4/4нш | 9 | 71 | 445 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 4/4нш | 12 | 54 | 580 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 4/4нш | 13,6 | 48 | 625 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 4/4нш | 15 | 43 | 690 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 4/4нш | 18 | 36 | 770 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 4/4нш | 22,6 | 29 | 960 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 4/4нш | 27,2 | 24 | 1155 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 4/4нш | 30,2 | 21 | 1345 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 4/4нш | 31,7 | 21 | 1345 | |||
Фанера ФК 24 мм 1525х1525мм 4/4нш | 36,2 | 18 | 1540 | |||
Фанера ФК 30 мм 1525х1525мм 4/4нш | 45,3 | 15 | 1930 |
![]() |
Фанера ФК 3/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 4,5 | 144 | 280 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 6 | 108 | 355 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 9 | 72 | 465 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 12 | 54 | 605 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 13,6 | 48 | 665 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 15 | 43 | 740 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 18 | 36 | 835 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 22,6 | 29 | 1045 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 27,2 | 24 | 1225 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 30,2 | 21 | 1360 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 31,7 | 21 | 1430 |
![]() |
Фанера ФК 2/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 4,5 | 144 | 310 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 6 | 108 | 375 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 9 | 72 | 555 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 12 | 54 | 700 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 13,6 | 48 | 720 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 15 | 43 | 800 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 18 | 36 | 900 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 22,6 | 29 | 1125 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 27,2 | 24 | 1345 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 30,2 | 21 | 1495 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 31,7 | 21 | 1565 |
![]() |
Фанера ФК 2/3 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 4,5 | 144 | 335 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 6 | 108 | 390 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 9 | 72 | 580 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 12 | 54 | 710 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 13,6 | 48 | 740 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 15 | 43 | 825 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 18 | 36 | 1215 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 22,6 | 29 | 1270 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 27,2 | 24 | 1455 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 30,2 | 21 | 1620 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 31,7 | 21 | 1695 |
![]() |
Фанера ФК 2/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 4,5 | 144 | 370 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 6 | 108 | 430 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 9 | 72 | 630 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 12 | 54 | 805 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 13,6 | 48 | 820 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 15 | 43 | 915 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 18 | 36 | 1085 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 22,6 | 29 | 1350 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 27,2 | 24 | 1615 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 30,2 | 21 | 1795 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 31,7 | 21 | 1885 |
![]() |
Фанера ФК 1/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 4,5 | 144 | 475 | |||
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 6 | 108 | 575 | |||
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 9 | 72 | 775 | |||
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 12 | 54 | 1015 | |||
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 13,6 | 48 | 1090 | |||
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 15 | 43 | 1210 | |||
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 18 | 36 | 1425 | |||
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 22,6 | 29 | 1775 | |||
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 27,2 | 24 | 2125 | |||
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 30,2 | 21 | 2360 | |||
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 31,7 | 21 | 2475 |
![]() |
Фанера 1830х1525 мм ФК 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера 10 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 18,1 | 40 | 1270 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 4/4нш | 7,7 | 126 | 680 | |||
Фанера ФСФ 6 мм 1220х2440мм 4/4нш | 12,6 | 132 | 860 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 4/4нш | 17,4 | 88 | 1000 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 4/4нш | 23,2 | 66 | 1210 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 4/4нш | 29 | 52 | 1460 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 4/4нш | 34,8 | 44 | 1735 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 4/4нш | 40,6 | 38 | 2020 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 4/4нш | 46,4 | 33 | 2635 | |||
3Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 4/4нш | 52,2 | 29 | 3050 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 4/4нш | 58 | 26 | 3405 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 3/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 61 | 710 | |||
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 132 | 890 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 17,4 | 88 | 1195 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 23,2 | 66 | 1430 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 29 | 52 | 1725 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 34,8 | 44 | 2040 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 40,6 | 38 | 2350 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 46,4 | 33 | 2945 | |||
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 52,2 | 29 | 3460 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 58 | 26 | 3875 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 7,7 | 100 | 720 | |||
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 12,6 | 132 | 940 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 17,4 | 88 | 1260 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 23,2 | 66 | 1515 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 29 | 52 | 1820 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 34,8 | 44 | 2145 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 40,6 | 38 | 2480 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 46,4 | 33 | 2965 | |||
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 52,2 | 29 | 3490 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 58 | 26 | 3930 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/3ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 7,7 | 100 | 740 | |||
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 12,6 | 132 | 950 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 17,4 | 88 | 1290 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 23,2 | 66 | 1575 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 29 | 52 | 1895 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 34,8 | 44 | 2240 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 40,6 | 38 | 2585 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 45,4 | 33 | 3105 | |||
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 52,2 | 29 | 3645 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 58 | 26 | 4100 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 7,7 | 100 | 900 | |||
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 12,6 | 132 | 1105 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 17,4 | 88 | 1515 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 23,2 | 66 | 1830 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 29 | 52 | 2190 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 34,8 | 44 | 2575 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 40,6 | 38 | 2960 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 46,4 | 33 | 3370 | |||
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 52,2 | 29 | 4025 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 58 | 26 | 4540 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 1/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 7,7 | 100 | 1540 | |||
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 12,6 | 132 | 1625 | |||
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 17,4 | 88 | 2035 | |||
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 23,2 | 66 | 2480 | |||
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 29 | 52 | 2940 | |||
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 34,8 | 44 | 3445 | |||
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 40,6 | 38 | 4025 | |||
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 46,4 | 33 | 5085 | |||
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 52,2 | 29 | 5370 | |||
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 58 | 26 | 6075 |
![]() |
Ламинированная фанера 1220х2440мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 12,6 | 92 | 1800 | |||
Ламинированная фанера 9 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 17,4 | 67 | 2095 | |||
Ламинированная фанера 12 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 23,2 | 50 | 2330 | |||
Ламинированная фанера 12 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 23,2 | 50 | 2200 | |||
Ламинированная фанера 15 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 29 | 40 | 2650 | |||
Ламинированная фанера 18 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 37 | 33 | 2950 | |||
Ламинированная фанера 18 мм 1220х2440 мм F1/F2 | 37 | 22 | 2770 | |||
Ламинированная фанера 21 мм 1220х2440 мм F1/F2 | 40,6 | 19 | 3300 | |||
Ламинированная фанера 21 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 40,6 | 29 | 3400 | |||
Ламинированная фанера 24 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 46,4 | 25 | 4245 | |||
Ламинированная фанера 27 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 52,2 | 22 | 4805 | |||
Ламинированная фанера 30 мм 1220х2440 мм F1/F1 | 58 | 20 | 5320 |
![]() |
Ламинированная фанера 1250х2500мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1975 | |||
Ламинированная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 2360 | |||
Ламинированная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2550 | |||
Ламинированная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2910 | |||
Ламинированная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 3325 | |||
Ламинированная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 48,8 | 25 | 4660 | |||
Ламинированная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 5340 | |||
Ламинированная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 5890 |
![]() |
Транспортная фанера 1220х2440 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 12,6 | 92 | 1870 | |||
Транспортная фанера 9 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 17,4 | 67 | 2245 | |||
Транспортная фанера 12 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 23,2 | 50 | 2430 | |||
Транспортная фанера 15 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 29 | 40 | 2765 | |||
Транспортная фанера 18 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 33 | 3165 | |||
Транспортная фанера 21 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 29 | 3700 | |||
Транспортная фанера 24 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 46,4 | 25 | 4425 | |||
Транспортная фанера 27 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 52,2 | 22 | 5085 | |||
Транспортная фанера 30 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 58 | 20 | 5630 |
![]() |
Транспортная фанера 1250х2500 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1975 | |||
Транспортная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 2360 | |||
Транспортная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2550 | |||
Транспортная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2910 | |||
Транспортная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 3325 | |||
Транспортная фанера 21 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 42,6 | 29 | 3890 | |||
Транспортная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 48,7 | 25 | 4660 | |||
Транспортная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 5340 | |||
Транспортная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 5890 |
![]() |
Фанера ФБВ 2440х1220мм ГОСТ 11539-2014, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФБВ 7 мм 2440х1220мм | 25 | 61 | 3095 | |||
Фанера ФБВ 10 мм 2440х1220мм | 35,7 | 40 | 4425 | |||
Фанера ФБВ 12 мм 2440х1220мм | 42,8 | 33 | 5310 | |||
Фанера ФБВ 15 мм 2440х1220мм | 53,6 | 26 | 6635 | |||
Фанера ФБВ 18 мм 2440х1220мм | 64,3 | 22 | 7950 | |||
Фанера ФБВ 21 мм 2440х1220мм | 75 | 19 | 9295 |
![]() |
Фанера ПФА-Т 1525х1525мм 4/4нш ТУ 5518-003-05807233-2007, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ПФА-Т 4 мм 1525х1525мм 4/4нш | 7,3 | 100 | 1130 | |||
Фанера ПФА-Т 6 мм 1525х1525мм 4/4нш | 11 | 65 | 1445 | |||
Фанера ПФА-Т 8 мм 1525х1525мм 4/4нш | 14,6 | 50 | 1720 | |||
Фанера ПФА-Т 9 мм 1525х1525мм 4/4нш | 16,4 | 44 | 1935 | |||
Фанера ПФА-Т 10 мм 1525х1525мм 4/4нш | 18,3 | 40 | 2150 | |||
Фанера ПФА-Т 12 мм 1525х1525мм 4/4нш | 21,9 | 33 | 2520 | |||
Фанера ПФА-Т 15 мм 1525х1525мм 4/4нш | 27,4 | 26 | 3145 | |||
Фанера ПФА-Т 18 мм 1525х1525мм 4/4нш | 32,9 | 22 | 3645 | |||
Фанера ПФА-Т 20 мм 1525х1525мм 4/4нш | 36,5 | 20 | 4055 | |||
Фанера ПФА-Т 21 мм 1525х1525мм 4/4нш | 38,3 | 19 | 4255 | |||
Фанера ПФА-Т 25 мм 1525х1525мм 4/4нш | 45,6 | 16 | 5345 |
![]() |
Фанера ПФА-Т 1830х1525мм 4/4нш ТУ 5518-003-05807233-2007, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ПФА-Т 4 мм 1830х1525мм 4/4нш | 8,8 | 100 | 1385 | |||
Фанера ПФА-Т 6 мм 1830х1525мм 4/4нш | 13,1 | 65 | 1795 | |||
Фанера ПФА-Т 8 мм 1830х1525мм 4/4нш | 17,5 | 50 | 2125 | |||
Фанера ПФА-Т 9 мм 1830х1525мм 4/4нш | 19,7 | 44 | 2395 | |||
Фанера ПФА-Т 10 мм 1830х1525мм 4/4нш | 21,9 | 40 | 2665 | |||
Фанера ПФА-Т 12 мм 1830х1525мм 4/4нш | 26,3 | 33 | 3105 | |||
Фанера ПФА-Т 15 мм 1830х1525мм 4/4нш | 32,9 | 33 | 3895 | |||
Фанера ПФА-Т 18 мм 1830х1525мм 4/4нш | 39,4 | 22 | 4500 | |||
Фанера ПФА-Т 20 мм 1830х1525мм 4/4нш | 43,8 | 20 | 5005 | |||
Фанера ПФА-Т 21 мм 1830х1525мм 4/4нш | 46 | 19 | 5255 | |||
Фанера ПФА-Т 25 мм 1830х1525мм 4/4нш | 54,8 | 16 | 6550 |
![]() |
Фанера ФБС-1-А 2440х1220мм ТУ 16.21.12-001-03063656-20, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Фанера ФБС-1-А 6 мм 2440х1220мм | 14,3 | 70 | 2115 | |||
Фанера ФБС-1-А 7 мм 2440х1220мм | 16,7 | 60 | 2355 | |||
Фанера ФБС-1-А 10 мм 2440х1220мм | 23,8 | 42 | 3250 | |||
Фанера ФБС-1-А 12 мм 2440х1220мм | 42,8 | 36 | 3770 | |||
Фанера ФБС-1-А 15 мм 2440х1220мм | 35,7 | 29 | 4680 | |||
Фанера ФБС-1-А 18 мм 2440х1220мм | 42,8 | 24 | 5560 | |||
Фанера ФБС-1-А 21 мм 2440х1220мм | 50 | 20 | 6485 | |||
Фанера ФБС-1-А 24 мм 2440х1220мм | 57,2 | 17 | 7525 | |||
Фанера ФБС-1-А 27 мм 2440х1220мм | 64,3 | 16 | 8465 | |||
Фанера ФБС-1-А 30 мм 2440х1220мм | 71,4 | 14 | 9405 |
![]() |
ДВП (оргалит) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
ДВП оргалит 3 мм 2440х1220 мм ТСН-20 | 7,1 | 150 | 175 | |||
ДВП оргалит 3 мм 2140х1220 мм ТСН-20 | 6,3 | 150 | 145 |
![]() |
Фанерная полоса(обрезь) Класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена, руб/лист | |||
Прокладочный лист 3 мм 1525х400 мм | 1,2 | 40 | ||||
Прокладочный лист 3 мм 1525х1525 мм | 4,5 | 100 | ||||
Фанерная полоса 10 мм 1525х230мм | 2,3 | 55 | ||||
Фанерная полоса 10 мм 1525х320 мм | 3,4 | 75 |