Скачать прайс-лист (файл xls)
![]() |
Фанера ФК 4/4 нш 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 4/4нш | 4,5 | 144 | 200 | 210 | 200 | 210 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 4/4нш | 6 | 107 | 240 | 250 | 240 | 250 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 4/4нш | 9 | 71 | 330 | 345 | 330 | 345 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 4/4нш | 12 | 54 | 425 | 445 | 425 | 445 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 4/4нш | 13,6 | 48 | 445 | 465 | 445 | 465 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 4/4нш | 15 | 43 | 495 | 520 | 495 | 520 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 4/4нш | 18 | 36 | 555 | 585 | 555 | 585 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 4/4нш | 22,6 | 29 | 685 | 720 | 685 | 720 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 4/4нш | 27,2 | 24 | 820 | 860 | 820 | 860 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 4/4нш | 30,2 | 21 | 955 | 1005 | 955 | 1005 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 4/4нш | 31,7 | 21 | 955 | 1005 | 955 | 1005 |
Фанера ФК 24 мм 1525х1525мм 4/4нш | 36,2 | 18 | 1300 | 1365 | 1300 | 1365 |
Фанера ФК 30 мм 1525х1525мм 4/4нш | 45,3 | 15 | 1400 | 1470 | 1400 | 1470 |
![]() |
Фанера ФК 3/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 4,5 | 144 | 215 | 225 | 215 | 225 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 6 | 108 | 255 | 270 | 255 | 270 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 9 | 72 | 400 | 420 | 400 | 420 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 12 | 54 | 490 | 515 | 490 | 515 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 13,6 | 48 | 520 | 545 | 520 | 545 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 15 | 43 | 580 | 610 | 580 | 610 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 18 | 36 | 690 | 725 | 690 | 725 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 22,6 | 29 | 860 | 905 | 860 | 905 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 27,2 | 24 | 995 | 1045 | 995 | 1045 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 30,2 | 21 | 1105 | 1160 | 1105 | 1160 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 31,7 | 21 | 1160 | 1220 | 1160 | 1220 |
![]() |
Фанера ФК 2/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 4,5 | 144 | 290 | 305 | 290 | 305 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 6 | 108 | 350 | 365 | 350 | 365 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 9 | 72 | 520 | 545 | 520 | 545 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 12 | 54 | 625 | 655 | 625 | 655 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 13,6 | 48 | 655 | 690 | 655 | 690 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 15 | 43 | 730 | 765 | 730 | 765 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 18 | 36 | 845 | 885 | 845 | 885 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 22,6 | 29 | 1050 | 1105 | 1050 | 1105 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 27,2 | 24 | 1255 | 1320 | 1255 | 1320 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 30,2 | 21 | 1395 | 1465 | 1395 | 1465 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 31,7 | 21 | 1465 | 1540 | 1465 | 1540 |
![]() |
Фанера ФК 2/3 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 4,5 | 144 | 310 | 325 | 310 | 325 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 6 | 108 | 365 | 385 | 365 | 385 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 9 | 72 | 540 | 565 | 540 | 565 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 12 | 54 | 660 | 695 | 660 | 695 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 13,6 | 48 | 690 | 725 | 690 | 725 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 15 | 43 | 765 | 805 | 765 | 805 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 18 | 36 | 900 | 945 | 900 | 945 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 22,6 | 29 | 1125 | 1180 | 1125 | 1180 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 27,2 | 24 | 1350 | 1415 | 1350 | 1415 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 30,2 | 21 | 1500 | 1575 | 1500 | 1575 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 31,7 | 21 | 1570 | 1650 | 1570 | 1650 |
![]() |
Фанера ФК 1/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 4,5 | 144 | 650 | 680 | 650 | 680 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 6 | 108 | 700 | 735 | 700 | 735 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 9 | 72 | 1150 | 1210 | 1150 | 1210 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 12 | 54 | 1300 | 1365 | 1300 | 1365 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 13,6 | 48 | 1080 | 1135 | 1080 | 1135 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 15 | 43 | 1200 | 1260 | 1200 | 1260 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 18 | 36 | 1415 | 1485 | 1415 | 1485 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 22,6 | 29 | 1760 | 1850 | 1760 | 1850 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 27,2 | 24 | 2110 | 2215 | 2110 | 2215 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 30,2 | 21 | 2345 | 2460 | 2345 | 2460 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 31,7 | 21 | 2460 | 2585 | 2460 | 2585 |
![]() |
Фанера ФК 2/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 4,5 | 144 | 335 | 350 | 335 | 350 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 6 | 108 | 385 | 405 | 385 | 405 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 9 | 72 | 600 | 630 | 600 | 630 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 12 | 54 | 700 | 735 | 700 | 735 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 13,6 | 48 | 730 | 765 | 730 | 765 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 15 | 43 | 810 | 850 | 810 | 850 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 18 | 36 | 960 | 1010 | 960 | 1010 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 22,6 | 29 | 1195 | 1255 | 1195 | 1255 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 27,2 | 24 | 1430 | 1500 | 1430 | 1500 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 30,2 | 21 | 1590 | 1670 | 1590 | 1670 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 31,7 | 21 | 1665 | 1750 | 1665 | 1750 |
![]() |
Фанера 1830х1525 мм ФК 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера 4 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 7,3 | 100 | 520 | 545 | 520 | 545 |
Фанера 6 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 10,9 | 65 | 760 | 800 | 760 | 800 |
Фанера 8 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 14,5 | 50 | 970 | 1020 | 970 | 1020 |
Фанера 9 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 16,3 | 44 | 1055 | 1110 | 1055 | 1110 |
Фанера 10 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 18,1 | 40 | 1150 | 1210 | 1150 | 1210 |
Фанера 12 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 21,8 | 33 | 1380 | 1450 | 1380 | 1450 |
Фанера 15 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 27,2 | 26 | 1670 | 1755 | 1670 | 1755 |
Фанера 18 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 32,7 | 22 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
Фанера 21 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 38,1 | 19 | 2330 | 2445 | 2330 | 2445 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 4/4нш | 7,7 | 126 | 615 | 645 | 615 | 645 |
Фанера ФСФ 6 мм 1220х2440мм 4/4нш | 12,6 | 132 | 895 | 940 | 895 | 940 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 4/4нш | 17,4 | 88 | 990 | 1040 | 990 | 1040 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 4/4нш | 23,2 | 66 | 1255 | 1320 | 1255 | 1320 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 4/4нш | 29 | 52 | 1515 | 1590 | 1515 | 1590 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 4/4нш | 34,8 | 44 | 1780 | 1870 | 1780 | 1870 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 4/4нш | 40,6 | 38 | 2085 | 2190 | 2085 | 2190 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 4/4нш | 46,4 | 33 | 2500 | 2625 | 2500 | 2625 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 4/4нш | 52,2 | 29 | 2645 | 2775 | 2645 | 2775 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 4/4нш | 58 | 26 | 2930 | 3075 | 2930 | 3075 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 3/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 61 | 670 | 705 | 670 | 705 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 132 | 905 | 950 | 905 | 950 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 17,4 | 88 | 1115 | 1170 | 1115 | 1170 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 23,2 | 66 | 1315 | 1380 | 1315 | 1380 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 29 | 52 | 1640 | 1720 | 1640 | 1720 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 34,8 | 44 | 1930 | 2025 | 1930 | 2025 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 40,6 | 38 | 2255 | 2370 | 2255 | 2370 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 46,4 | 33 | 2580 | 2710 | 2580 | 2710 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 52,2 | 29 | 2910 | 3055 | 2910 | 3055 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 58 | 26 | 3225 | 3385 | 3225 | 3385 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 7,7 | 100 | 695 | 730 | 695 | 730 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 12,6 | 132 | 1100 | 1155 | 1100 | 1155 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 17,4 | 88 | 1400 | 1470 | 1400 | 1470 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 23,2 | 66 | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 29 | 52 | 1800 | 1890 | 1800 | 1890 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 34,8 | 44 | 2115 | 2220 | 2115 | 2220 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 40,6 | 38 | 2475 | 2600 | 2475 | 2600 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 46,4 | 33 | 2825 | 2970 | 2825 | 2970 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 52,2 | 29 | 3190 | 3350 | 3190 | 3350 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 58 | 26 | 3530 | 3705 | 3530 | 3705 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/3ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 7,7 | 100 | 755 | 795 | 755 | 795 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 12,6 | 132 | 1165 | 1225 | 1165 | 1225 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 17,4 | 88 | 1430 | 1500 | 1430 | 1500 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 23,2 | 66 | 1505 | 1580 | 1505 | 1580 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 29 | 52 | 1885 | 1980 | 1885 | 1980 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 34,8 | 44 | 2215 | 2325 | 2215 | 2325 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 40,6 | 38 | 2585 | 2715 | 2585 | 2715 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 45,4 | 33 | 2955 | 3105 | 2955 | 3105 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 52,2 | 29 | 3335 | 3500 | 3335 | 3500 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 58 | 26 | 3695 | 3880 | 3695 | 3880 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 7,7 | 100 | 790 | 830 | 790 | 830 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 12,6 | 132 | 1600 | 1680 | 1600 | 1680 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 17,4 | 88 | 1760 | 1850 | 1760 | 1850 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 23,2 | 66 | 1800 | 1890 | 1800 | 1890 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 29 | 52 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 34,8 | 44 | 2350 | 2470 | 2350 | 2470 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 40,6 | 38 | 2750 | 2890 | 2750 | 2890 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 46,4 | 33 | 3140 | 3295 | 3140 | 3295 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 52,2 | 29 | 3545 | 3720 | 3545 | 3720 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 58 | 26 | 5000 | 5250 | 5000 | 5250 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 1/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 7,7 | 100 | 895 | 940 | 895 | 940 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 12,6 | 132 | 1700 | 1785 | 1700 | 1785 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 17,4 | 88 | 1850 | 1940 | 1850 | 1940 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 23,2 | 66 | 1940 | 2040 | 1940 | 2040 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 29 | 52 | 2370 | 2490 | 2370 | 2490 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 34,8 | 44 | 2765 | 2905 | 2765 | 2905 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 40,6 | 38 | 3225 | 3385 | 3225 | 3385 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 46,4 | 33 | 3690 | 3875 | 3690 | 3875 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 52,2 | 29 | 4150 | 4360 | 4150 | 4360 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 58 | 26 | 5200 | 5460 | 5200 | 5460 |
![]() |
Ламинированная фанера 1220х2440мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 12,6 | 92 | 1450 | 1525 | 1450 | 1525 |
Ламинированная фанера 9 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 17,4 | 67 | 1800 | 1890 | 1800 | 1890 |
Ламинированная фанера 12 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 23,2 | 50 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
Ламинированная фанера 15 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 29 | 40 | 2200 | 2310 | 2200 | 2310 |
Ламинированная фанера 18 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 37 | 33 | 2700 | 2835 | 2700 | 2835 |
Ламинированная фанера 21 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 40,6 | 29 | 3000 | 3150 | 3000 | 3150 |
Ламинированная фанера 24 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 46,4 | 25 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 |
Ламинированная фанера 27 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 52,2 | 22 | 4505 | 4730 | 4505 | 4730 |
Ламинированная фанера 30 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 58 | 20 | 5005 | 5255 | 5005 | 5255 |
![]() |
Ламинированная фанера 1250х2500мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1525 | 1600 | 1525 | 1600 |
Ламинированная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 1890 | 1985 | 1890 | 1985 |
Ламинированная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2100 | 2205 | 2100 | 2205 |
Ламинированная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2310 | 2425 | 2310 | 2425 |
Ламинированная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 2835 | 2975 | 2835 | 2975 |
Ламинированная фанера 21 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 42,6 | 29 | 3150 | 3305 | 3150 | 3305 |
Ламинированная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 48,8 | 25 | 4205 | 4415 | 4205 | 4415 |
Ламинированная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 4730 | 4965 | 4730 | 4965 |
Ламинированная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 5240 | 5500 | 5240 | 5500 |
![]() |
Транспортная фанера 1220х2440 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 12,6 | 92 | 1700 | 1785 | 1700 | 1785 |
Транспортная фанера 9 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 17,4 | 67 | 1900 | 1995 | 1900 | 1995 |
Транспортная фанера 12 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 23,2 | 50 | 2300 | 2415 | 2300 | 2415 |
Транспортная фанера 15 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 29 | 40 | 2500 | 2625 | 2500 | 2625 |
Транспортная фанера 18 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 33 | 3055 | 3210 | 3055 | 3210 |
Транспортная фанера 21 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 29 | 3565 | 3745 | 3565 | 3745 |
Транспортная фанера 24 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 46,4 | 25 | 4245 | 4460 | 4245 | 4460 |
Транспортная фанера 27 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 52,2 | 22 | 4775 | 5015 | 4775 | 5015 |
Транспортная фанера 30 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 58 | 20 | 5310 | 5575 | 5310 | 5575 |
![]() |
Транспортная фанера 1250х2500 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1800 | 1890 | 1800 | 1890 |
Транспортная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
Транспортная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2400 | 2520 | 2400 | 2520 |
Транспортная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2600 | 2730 | 2600 | 2730 |
Транспортная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 3260 | 3425 | 3260 | 3425 |
Транспортная фанера 21 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 42,6 | 29 | 3805 | 3995 | 3805 | 3995 |
Транспортная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 48,7 | 25 | 4670 | 4905 | 4670 | 4905 |
Транспортная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 5360 | 5630 | 5360 | 5630 |
Транспортная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 5915 | 6210 | 5915 | 6210 |
![]() |
Фанера ФБВ 2440х1220мм ГОСТ 11539-2014, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФБВ 7 мм 2440х1220мм | 25 | 61 | 2950 | 3095 | 2950 | 3095 |
Фанера ФБВ 10 мм 2440х1220мм | 35,7 | 40 | 4215 | 4425 | 4215 | 4425 |
