Скачать прайс-лист (файл xls)
![]() |
Фанера ФК 4/4 нш 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 4/4нш | 4,5 | 144 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 4/4нш | 6 | 107 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 4/4нш | 9 | 71 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 4/4нш | 12 | 54 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 4/4нш | 13,6 | 48 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 4/4нш | 15 | 43 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 4/4нш | 18 | 36 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 4/4нш | 22,6 | 29 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 4/4нш | 27,2 | 24 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 4/4нш | 30,2 | 21 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 4/4нш | 31,7 | 21 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Фанера ФК 24 мм 1525х1525мм 4/4нш | 36,2 | 18 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Фанера ФК 30 мм 1525х1525мм 4/4нш | 45,3 | 15 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
![]() |
Фанера ФК 3/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 4,5 | 144 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 6 | 108 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 9 | 72 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 12 | 54 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 13,6 | 48 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 15 | 43 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 18 | 36 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 22,6 | 29 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 27,2 | 24 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 30,2 | 21 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 3/4ш2 | 31,7 | 21 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
![]() |
Фанера ФК 2/4 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 4,5 | 144 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 6 | 108 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 9 | 72 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 12 | 54 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 13,6 | 48 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 15 | 43 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 18 | 36 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 22,6 | 29 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 27,2 | 24 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 30,2 | 21 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/4ш2 | 31,7 | 21 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
![]() |
Фанера ФК 2/3 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 4,5 | 144 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 6 | 108 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 9 | 72 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 12 | 54 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 13,6 | 48 | 775 | 775 | 775 | 775 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 15 | 43 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 18 | 36 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 22,6 | 29 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 27,2 | 24 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 30,2 | 21 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/3ш2 | 31,7 | 21 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
![]() |
Фанера ФК 2/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 4,5 | 144 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 6 | 108 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 9 | 72 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 12 | 54 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 13,6 | 48 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 15 | 43 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 18 | 36 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 22,6 | 29 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 27,2 | 24 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 30,2 | 21 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 2/2ш2 | 31,7 | 21 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
![]() |
Фанера ФК 1/2 ш2 1525х1525мм ГОСТ 3916.1-2018, класс эмиссии Е-0,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 4,5 | 144 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 6 | 108 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 9 | 72 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 12 | 54 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 13,6 | 48 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 15 | 43 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 18 | 36 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 22,6 | 29 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 27,2 | 24 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
Фанера ФК 20 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 30,2 | 21 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм 1/2ш2 | 31,7 | 21 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
![]() |
Фанера 1830х1525 мм ФК 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера 4 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 7,3 | 100 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Фанера 6 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 10,9 | 65 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Фанера 8 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 14,5 | 50 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Фанера 9 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 16,3 | 44 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Фанера 10 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 18,1 | 40 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Фанера 12 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 21,8 | 33 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Фанера 15 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 27,2 | 26 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Фанера 18 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 32,7 | 22 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Фанера 21 мм ФК 1830х1525мм 4/4нш | 38,1 | 19 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 4/4нш ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 4/4нш | 7,7 | 126 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Фанера ФСФ 6 мм 1220х2440мм 4/4нш | 12,6 | 132 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 4/4нш | 17,4 | 88 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 4/4нш | 23,2 | 66 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 4/4нш | 29 | 52 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 4/4нш | 34,8 | 44 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 4/4нш | 40,6 | 38 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 4/4нш | 46,4 | 33 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 4/4нш | 52,2 | 29 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 4/4нш | 58 | 26 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 3/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 61 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 12,6 | 132 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 17,4 | 88 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 23,2 | 66 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 29 | 52 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 34,8 | 44 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 40,6 | 38 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 46,4 | 33 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 52,2 | 29 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 3/4ш2 | 58 | 26 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/4ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 7,7 | 100 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 12,6 | 132 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 17,4 | 88 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 23,2 | 66 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 29 | 52 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 34,8 | 44 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 40,6 | 38 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 46,4 | 33 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 52,2 | 29 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/4ш2 | 58 | 26 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/3ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 7,7 | 100 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 12,6 | 132 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 17,4 | 88 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 23,2 | 66 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 29 | 52 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 34,8 | 44 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 40,6 | 38 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 45,4 | 33 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 52,2 | 29 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/3ш2 | 58 | 26 | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 2/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 7,7 | 100 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 12,6 | 132 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 17,4 | 88 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 23,2 | 66 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 29 | 52 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 34,8 | 44 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 40,6 | 38 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 46,4 | 33 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 52,2 | 29 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 2/2ш2 | 58 | 26 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 |
![]() |
Фанера ФСФ 1220х2440 мм 1/2ш2 ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФСФ 4 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 7,7 | 100 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Фанера ФСФ 6,5 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 12,6 | 132 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Фанера ФСФ 9 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 17,4 | 88 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Фанера ФСФ 12 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 23,2 | 66 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Фанера ФСФ 15 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 29 | 52 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 |
Фанера ФСФ 18 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 34,8 | 44 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 40,6 | 38 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |
Фанера ФСФ 24 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 46,4 | 33 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 |
Фанера ФСФ 27 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 52,2 | 29 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 |
Фанера ФСФ 30 мм 1220х2440мм 1/2ш2 | 58 | 26 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
![]() |
Ламинированная фанера 1220х2440мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 12,6 | 92 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Ламинированная фанера 9 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 17,4 | 67 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Ламинированная фанера 12 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 23,2 | 50 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Ламинированная фанера 15 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 29 | 40 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Ламинированная фанера 18 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 37 | 33 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Ламинированная фанера 21 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 40,6 | 29 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Ламинированная фанера 24 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 46,4 | 25 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
Ламинированная фанера 27 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 52,2 | 22 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Ламинированная фанера 30 мм 1220х2440 мм F/F сорт 1/1 | 58 | 20 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
![]() |
Ламинированная фанера 1250х2500мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Ламинированная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Ламинированная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
Ламинированная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Ламинированная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Ламинированная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 |
Ламинированная фанера 21 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 42,6 | 29 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |
Ламинированная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 48,8 | 25 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Ламинированная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
Ламинированная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/F сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 |
![]() |
Транспортная фанера 1220х2440 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 12,6 | 92 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Транспортная фанера 9 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 17,4 | 67 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Транспортная фанера 12 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 23,2 | 50 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Транспортная фанера 15 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 29 | 40 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
Транспортная фанера 18 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 33 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
Транспортная фанера 21 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 37 | 29 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 |
Транспортная фанера 24 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 46,4 | 25 | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 |
Транспортная фанера 27 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 52,2 | 22 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Транспортная фанера 30 мм 1220х2440 мм F/W сорт 1/1 | 58 | 20 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
![]() |
Транспортная фанера 1250х2500 мм ГОСТ 53920-2010, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Транспортная фанера 6,5 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 13,2 | 92 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Транспортная фанера 9 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 18,3 | 67 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
Транспортная фанера 12 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 24,4 | 50 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Транспортная фанера 15 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 30,5 | 40 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Транспортная фанера 18 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 36,5 | 33 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
Транспортная фанера 21 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 42,6 | 29 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |
Транспортная фанера 24 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 48,7 | 25 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Транспортная фанера 27 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 54,8 | 22 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
Транспортная фанера 30 мм 1250х2500 мм F/W сорт 1/1 | 60,9 | 20 | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 |
![]() |
Фанера ФБВ 2440х1220мм ГОСТ 11539-2014, класс эмиссии Е-1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
Вес листа, кг | Кол-во листов в пачке | Цена для юрлиц (с НДС) | Цена для физлиц (без НДС) | ||
Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | Цена от пачки, руб/лист | Цена от листа, руб/лист | |||
Фанера ФБВ 7 мм 2440х1220мм | 25 | 61 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Фанера ФБВ 10 мм 2440х1220мм | 35,7 | 40 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
