| Толщина | 3 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 4,7 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 143,3 |
| Листов в пачке | 144 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 6,3 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 107,5 |
| Листов в пачке | 108 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 6 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 9,5 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 71,7 |
| Листов в пачке | 72 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 8 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 12,7 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 53,7 |
| Листов в пачке | 54 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 10 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 15,8 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 43 |
| Листов в пачке | 43 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 19 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,8 |
| Листов в пачке | 36 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 23,7 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 28,7 |
| Листов в пачке | 29 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 18 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 28,5 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 23,9 |
| Листов в пачке | 24 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 20 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 31,6 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 21,5 |
| Листов в пачке | 21 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 21 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 33,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 20,5 |
| Листов в пачке | 21 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 38 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 17,9 |
| Листов в пачке | 18 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 47,4 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,3 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
Фанера ФК строительная стоимость
Наименование:
Цена, руб/лист
Смотреть все
Часто задаваемые вопросы
Что означает строительная фанера?
✕
Это фанера строительного предназначения, которая имеет дефекты выходящие за рамки ГОСТ.
Для каких работ подходит строительная фанера?
✕
Подходит для использования в строительных работах и различных строительных конструкциях, а также в качестве одноразовой упаковки.
Где данную фанеру не стоит использовать?
✕
Не рекомендуется использовать такую фанеру в отделочных работах. Для данных работ стоит выбрать сортовую фанеру.
Какие дефекты могут быть?
✕
Помимо пороков древесины и дефектов обработки, присущих сорту 4/4, могут быть пузыри, расслоения торцов, недостача шпона, неровные края листа и др.
