| Толщина | 4 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 8,1 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 84 |
| Листов в пачке | 150 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 6 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 12,1 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 51,7 |
| Листов в пачке | 92 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 24,3 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 28 |
| Листов в пачке | 50 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 30,4 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 22,4 |
| Листов в пачке | 40 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 18 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 36,4 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 18,7 |
| Листов в пачке | 33 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 21 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 42,5 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 16 |
| Листов в пачке | 29 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 24 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 48,6 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14 |
| Листов в пачке | 25 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 27 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 54,7 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 12,4 |
| Листов в пачке | 22 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 30 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 60,7 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 11,2 |
| Листов в пачке | 20 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
Фанера ФСФ строительная стоимость
Наименование:
Цена, руб/лист
Смотреть все
Часто задаваемые вопросы
Что означает строительная фанера?
✕
Это фанера строительного предназначения, которая имеет дефекты выходящие за рамки ГОСТ.
Для каких работ подходит строительная фанера?
✕
Подходит для использования в строительных работах и различных строительных конструкциях, а также в качестве одноразовой упаковки.
Где данную фанеру не стоит использовать?
✕
Не рекомендуется использовать такую фанеру в отделочных работах. Для данных работ стоит выбрать сортовую фанеру.
Какие дефекты могут быть?
✕
Помимо пороков древесины и дефектов обработки, присущих сорту 4/4, могут быть пузыри, расслоения торцов, недостача шпона, неровные края листа и др.
