| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1830х1525 мм |
| Марка | ФСФ-ТВ/ТС |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 22,6 кг |
| Длина, мм | 1830 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,79 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 39,8 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 900 кг/м3 |
| Стандарт | ТУ 5512-005-00255214-2004 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1830х1525 мм |
| Марка | ПФА-Т |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | трудногорючая |
| Вес | 19,7 кг |
| Длина, мм | 1830 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,79 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 39,8 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 785 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,4 мм |
| Стандарт | ТУ 5518-003-05807233-2007 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 19,1 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,13 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,6 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 19,1 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,13 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,6 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 19,1 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,13 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,6 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 19,1 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,13 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,6 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/3 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 1525х1525 мм |
| Марка | ФК |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | влагостойкая |
| Вес | 14,2 кг |
| Длина, мм | 1525 мм |
| Ширина, мм | 1525 мм |
| Площадь листа | 2,33 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 47,8 |
| Листов в пачке | 48 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 27,5 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 24,7 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 27,5 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 24,7 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 27,5 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 24,7 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 27,5 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 24,7 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Слойность, не менее | 7 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
Шлифованная фанера 9 мм стоимость
Наименование:
Цена, руб/лист
от 1 105 ₽
Смотреть все
Листы шлифованной фанеры 9 мм
