| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | Ламинированная |
| Сорт | F1/F1 |
| Поверхность | гладкая |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 4/4 |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,2 мм/-0,7 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/3 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 3/4 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 1/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | строительная |
| Поверхность | нешлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
Характеристики
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | ФСФ |
| Сорт | 2/2 |
| Поверхность | шлифованная |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 45,9 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 14,8 |
| Листов в пачке | 26 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,6 мм/-0,8 мм |
| Слойность, не менее | 11 |
| Стандарт | ГОСТ 3916.1-2018 |
Характеристики
