| Толщина | 27 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 54,7 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 12,4 |
| Листов в пачке | 22 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,0 мм/-1,2 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 27 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 82,6 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 8,2 |
| Листов в пачке | 14 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,0 мм/-1,2 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 27 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 57,4 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,12 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 11,8 |
| Листов в пачке | 22 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +1,0 мм/-1,2 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
Транспортная фанера 27 мм стоимость
Наименование:
Цена, руб/лист
Листы транспортной фанеры 27мм
