| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2440х1220 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 18,2 кг |
| Длина, мм | 2440 мм |
| Ширина, мм | 1220 мм |
| Площадь листа | 2,98 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 37,3 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 2500х1250 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 19,1 кг |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Ширина, мм | 1250 мм |
| Площадь листа | 3,12 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 35,5 |
| Листов в пачке | 67 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 3000х1500 мм |
| Марка | Транспортная |
| Сорт | F1/W1 |
| Поверхность | сетка |
| Тип | водостойкая |
| Вес | 27,5 кг |
| Длина, мм | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1500 мм |
| Площадь листа | 4,5 м2 |
| Материал | береза |
| Страна производства | Россия |
| Листов в 1м3 | 24,7 |
| Листов в пачке | 44 |
| Плотность | 680 кг/м3 |
| Допуск по толщине | +0,4 мм/-0,6 мм |
| Стандарт | ГОСТ 53920-2010 |
Характеристики
Транспортная фанера 9 мм стоимость
Наименование:
Цена, руб/лист
Листы транспортной фанеры 9мм
