Наименование | Толщина, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Вес, кг |
Цена, от |
Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Прокладочный лист 3 мм 1525х400 мм | 3 | 1525 | 400 | 1,2 | 40 a | |
Прокладочный лист 3 мм 1525х1525 мм | 3 | 1525 | 1525 | 4,5 | 100 a | |
Фанерная полоса 4 мм 960х240мм | 4 | 960 | 240 | 0,6 | 15 a | |
Фанерная полоса 4 мм 1525х380мм | 4 | 1525 | 280 | 1,5 | 35 a | |
Фанерная полоса 9 мм 1075х355мм | 9 | 1075 | 355 | 2,2 | 35 a | |
Фанерная полоса 10 мм 800х300 мм | 10 | 800 | 300 | 1,56 | 25 a | |
Фанерная полоса 10 мм 1525х230мм | 10 | 1525 | 230 | 2,3 | 35 a | |
Фанерная полоса 10 мм 1000х320мм | 10 | 1000 | 320 | 2,1 | 35 a | |
Фанерная полоса 12 мм 1090х300мм | 12 | 1090 | 300 | 2,1 | 40 a | |
Фанерная полоса 15 мм 395х315мм | 15 | 395 | 315 | 1,4 | 20 a | |
Фанерная полоса 15 мм 890х220мм | 15 | 890 | 220 | 1,9 | 30 a | |
Фанерная полоса 18 мм 530х340мм | 18 | 530 | 340 | 2,5 | 35 a | |
Фанерная полоса 18 мм 1525х570мм | 18 | 1525 | 570 | 10,2 | 175 a |
Фанерная полоса (обрезь фанеры) - продукт отхода при распиле/раскрое листов фанеры на необходимые по размерам детали. Данный отход абсолютно такого же качества как и цельные листы фанеры. Можно считать, что лист просто распилен на полоски, не имеет никаких сколов, трещин, расслоений и т.д. Т.е абсолютно ровная деталь фанеры. Размеры и количество фанерной полосы постоянно меняются. Ниже представлены размеры и стоимость обрези наиболее ходовых позиций, имеющихся на складе. Более подробно по наличию и размерам можно проконсультироваться с нашими менеджерами.