mosfanera
многоканальный
+7 (495) 743-96-94
zakaz@mosfanera.ru Схема проезда
Дополнительно

Вес и плотность ДСП

В указанных таблицах приведена ориентировочная информация по весу листа и пачки ДСП в зависимости от размеров и толщины ДСП.

Вес ДСП

Номинальная толщина ДСП, мм Вес листа ДСП, кг
Формат листа ДСП, мм
2440х1830 2750х1830 2800х2070 3060х1830 3060х1220 3500х1750
8 25,7 29 33,4 32,3 21,5 35,3
10 30,8 34,7 40 38,6 25,8 42,3
12 37 41,7 48 46,4 30,9 50,7
16 46,4 52,3 60,3 58,2 38,8 63,7
18 52,2 58,9 67,8 65,5 43,7 71,7
22 63,9 72 82,9 80,1 53,4 87,6
25 70,3 79,3 94,2 88,2 58,8 96,5
28 77,5 87,4 100,6 97,2 64,8 106,3
32 87,2 98,2 113,1 109,3 72,9 119,6
38 103,5 116,7 134,4 129,8 86,5 142

Справочные данные по объему ДСП

Номинальная толщина ДСП, мм Параметры
Длина, мм Ширина, мм Объем листа, м3 Листов в 1м3,шт м2 в 1 листе
8 2440 1830 0,036 28 4,46
2750 1830 0,040 24,8 5,03
2800 2070 0,046 21,6 5,79
3060 1830 0,045 22,3 5,6
3060 1220 0,030 33,5 3,73
3500 1750 0,049 20,4 6,12
10 2440 1830 0,045 22,4 4,46
2750 1830 0,050 19,9 5,03
2800 2070 0,058 17,3 5,79
3060 1830 0,056 17,9 5,6
3060 1220 0,037 26,8 3,73
3500 1750 0,061 16,3 6,12
12 2440 1830 0,054 18,7 4,46
2750 1830 0,060 16,6 5,03
2800 2070 0,070 14,4 5,79
3060 1830 0,067 14,9 5,6
3060 1220 0,045 22,3 3,73
3500 1750 0,074 13,6 6,12
16 2440 1830 0,071 14 4,46
2750 1830 0,081 12,4 5,03
2800 2070 0,093 10,8 5,79
3060 1830 0,090 11,2 5,6
3060 1220 0,060 16,7 3,73
3500 1750 0,098 10,2 6,12
18 2440 1830 0,080 12,4 4,46
2750 1830 0,091 11,0 5,03
2800 2070 0,104 9,6 5,79
3060 1830 0,101 9,9 5,6
3060 1220 0,067 14,9 3,73
3500 1750 0,110 9,1 6,12
22 2440 1830 0,098 10,2 4,46
2750 1830 0,111 9,0 5,03
2800 2070 0,128 7,8 5,79
3060 1830 0,123 8,1 5,6
3060 1220 0,082 12,2 3,73
3500 1750 0,135 7,4 6,12
25 2440 1830 0,112 9,0 4,46
2750 1830 0,126 7,9 5,03
2800 2070 0,145 6,9 5,79
3060 1830 0,140 7,1 5,6
3060 1220 0,093 10,7 3,73
3500 1750 0,153 6,5 6,12
28 2440 1830 0,125 8,0 4,46
2750 1830 0,141 7,1 5,03
2800 2070 0,162 6,2 5,79
3060 1830 0,157 6,4 5,6
3060 1220 0,105 9,6 3,73
3500 1750 0,172 5,8 6,12
32 2440 1830 0,143 7,0 4,46
2750 1830 0,161 6,2 5,03
2800 2070 0,185 5,4 5,79
3060 1830 0,179 5,6 5,6
3060 1220 0,119 8,4 3,73
3500 1750 0,196 5,1 6,12
38 2440 1830 0,170 5,9 4,46
2750 1830 0,191 5,2 5,03
2800 2070 0,220 4,5 5,79
3060 1830 0,213 4,7 5,6
3060 1220 0,142 7,0 3,73
3500 1750 0,233 4,3 6,12

Плотность ДСП

Средняя плотность, кг/м3 Толщина ДСП, мм
8 10 12 16 18 22 25 28 32 38
720 690 690 650 650 650 630 620 610 610

Вес ДСПОбъем ДСППлотность ДСП

Другие статьи

Характеристики фанеры

Технические характеристики различных марок фанеры.

Виды фанеры

Подбор нужного вида фанеры для различных работ.

Лазерная резка фанеры

Описание процесса лазерной резки фанеры

Укладка фанеры на деревянный пол

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Марки фанеры

Выбираем правильную марку фанеры по различным критериям.

Фанера для опалубки

Выбор и использование фанеры для опалубки.

Таблицы веса и плотности ДСП

Параметры веса и плотности ДСП в зависимости от толщины листов

Вес ОСБ плиты

Вес и плотность листов ОСБ.

Мебельная фанера: характеристики и применение

Особенности работы с мебельной фанерой.

Прессованная фанера

Описание технологии производства прессованной фанеры

Виды гибкой фанеры

Разновидности гибкой фанеры и их применение.

Укладываем фанеру на пол под линолеум

Подробное описание и рекомендации укладки фанеры на пол под линолеум.

Полки из фанеры своими руками

Монтаж и установка полок из фанеры.

Гнутая фанера

Гнутая фанера. Технологии и методы изгиба фанеры.

Авиационная фанера

Авиационная фанера. Использование, производство и маркировка авиационной фанеры.

Декоративная фанера

Декоративная фанера. Подробное описание и виды декоративной фанеры.

Строительная фанера

Строительная фанера - описание материала. Характеристика строительной фанеры.

Сколько стоит фанера?

Стоимость фанеры в зависимости от ее характеристик. Выбор оптимальной фанеры для проведения определенных работ.

Вес фанеры. Плотность фанеры.

Вес фанеры различной толщины. Плотность березовой и хвойной фанеры.

Производство фанеры, изготовление фанеры.

Технологические процессы производства фанеры от подготовки древесины до упаковки готовых листов.

1 | 2
Все статьи
Корзина

Нет товаров

Заявка на распил
Новости
02 марта
График работы в предпраздничные дни

С 8 по 10 марта - выходные дни

15 февраля
График работы в предпраздничные дни

С 23 по 25 февраля - выходные дни

21 декабря
График работы в предпраздничные дни

С 30 декабря по 8 января - выходные дни

Все новости