В указанных таблицах приведена ориентировочная информация по весу листа и пачки фанеры в зависимости от материала, размеров и толщины фанеры.
Вес фанеры рассчитан исходя из средней плотности фанеры березовой - 650 кг/м3.
Номинальная толщина фанеры, мм | Размеры листа фанеры | |||||
1525х1525 мм | 1830х1525 мм | |||||
Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | |
Фанера ФК 3 мм | 130 | 4,5 | 590 | 130 | 5,5 | 707 |
Фанера ФК 4 мм | 100 | 6 | 605 | 100 | 7,3 | 725 |
Фанера ФК 6 мм | 65 | 9,1 | 590 | 65 | 10,9 | 707 |
Фанера ФК 8 мм | 50 | 12,1 | 605 | 50 | 14,5 | 725 |
Фанера ФК 9 мм | 44 | 13,6 | 600 | 44 | 16,3 | 718 |
Фанера ФК 10 мм | 40 | 15,1 | 605 | 40 | 18,1 | 725 |
Фанера ФК 12 мм | 33 | 18,1 | 600 | 33 | 21,7 | 718 |
Фанера ФК 15 мм | 26 | 22,7 | 590 | 26 | 27,2 | 707 |
Фанера ФК 18 мм | 22 | 27,2 | 600 | 22 | 32,6 | 718 |
Фанера ФК 20 мм | 20 | 30,2 | 605 | 20 | 36,3 | 725 |
Фанера ФК 21 мм | 19 | 31,7 | 605 | 19 | 38,1 | 723 |
Фанера ФК 24 мм | 16 | 36,2 | 580 | 16 | 43,5 | 696 |
Фанера ФК 30 мм | 14 | 45,3 | 635 | 14 | 54,4 | 762 |
Вес фанеры рассчитан исходя из средней плотности березовой фанеры - 650 кг/м3.
Номинальная толщина фанеры, мм | Размеры листа фанеры | |||||
2440х1220 мм | 2500х1250 мм | |||||
Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | |
Фанера ФСФ 4 мм | 100 | 7,7 | 775 | 100 | 8,1 | 812 |
Фанера ФСФ 6 мм | 60 | 12,6 | 818 | 60 | 13,2 | 858 |
Фанера ФСФ 8 мм | 50 | 15,5 | 775 | 50 | 16,3 | 812 |
Фанера ФСФ 9 мм | 44 | 17,4 | 765 | 44 | 18,3 | 805 |
Фанера ФСФ 12 мм | 33 | 23,2 | 765 | 33 | 24,4 | 805 |
Фанера ФСФ 15 мм | 26 | 29 | 755 | 26 | 30,5 | 792 |
Фанера ФСФ 18 мм | 22 | 34,8 | 766 | 22 | 36,5 | 805 |
Фанера ФСФ 21 мм | 19 | 40,6 | 772 | 19 | 42,6 | 810 |
Фанера ФСФ 24 мм | 16 | 46,4 | 742 | 16 | 48,8 | 781 |
Фанера ФСФ 27 мм | 14 | 52,2 | 731 | 14 | 54,8 | 767 |
Фанера ФСФ 30 мм | 12 | 58 | 696 | 12 | 60,9 | 731 |
Фанера ФСФ 35 мм | 11 | 67,7 | 745 | 11 | 71,1 | 782 |
Фанера ФСФ 40 мм | 10 | 77,4 | 774 | 10 | 81,3 | 813 |
Вес фанеры рассчитан исходя из средней плотности хвойной фанеры - 550 кг/м3.
Номинальная толщина фанеры, мм | Размеры листа фанеры | |||||
2440х1220 мм | 2500х1250 мм | |||||
Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | Листов в пачке | Вес листа, кг | Вес пачки, кг | |
6,5 | 58 | 10,6 | 692 | 58 | 11,1 | 726 |
9 | 42 | 14,7 | 648 | 42 | 15,4 | 680 |
12 | 32 | 19,6 | 648 | 32 | 20,6 | 680 |
15 | 25 | 24,5 | 638 | 25 | 25,8 | 670 |
18 | 21 | 29,5 | 648 | 21 | 30,9 | 680 |
21 | 18 | 34,4 | 653 | 18 | 36,1 | 685 |
Материал | Плотность фанеры, кг/м3 |
Березовая фанера | 650 |
Хвойная фанера | 550 |
Технические характеристики различных марок фанеры.
Подбор нужного вида фанеры для различных работ.
Описание процесса лазерной резки фанеры
Технология укладки фанеры на деревянный пол
Выбираем правильную марку фанеры по различным критериям.
Выбор и использование фанеры для опалубки.
Параметры веса и плотности ДСП в зависимости от толщины листов
Вес и плотность листов ОСБ.
Особенности работы с мебельной фанерой.
Описание технологии производства прессованной фанеры
Разновидности гибкой фанеры и их применение.
Подробное описание и рекомендации укладки фанеры на пол под линолеум.
Монтаж и установка полок из фанеры.
Гнутая фанера. Технологии и методы изгиба фанеры.
Авиационная фанера. Использование, производство и маркировка авиационной фанеры.
Декоративная фанера. Подробное описание и виды декоративной фанеры.
Строительная фанера - описание материала. Характеристика строительной фанеры.
Стоимость фанеры в зависимости от ее характеристик. Выбор оптимальной фанеры для проведения определенных работ.
Вес фанеры различной толщины. Плотность березовой и хвойной фанеры.
Технологические процессы производства фанеры от подготовки древесины до упаковки готовых листов.